Data corresponds to the period from 01-06-2019 to 10-02-2024.
State :
Bihar ( 41 more MPs )
Constituency :
Saran Nature of membership :
Elected Start of Term :
23-05-2019
End of Term :
05-06-2024 No. of Term :
Fourth Term Parliamentary Activity
Selected MP
National Average
State Average
Detailed Information
Attendance details of Rajiv Pratap Rudy (98% Attendance)
Session | Attendance |
---|---|
Monsoon Session 2022 | 94% |
Budget Session 2024 | 100% |
Special Session 2023 | 100% |
Monsoon Session 2023 | 100% |
Budget Session 2023 | 100% |
Winter Session 2023 | 100% |
Winter Session 2022 | 100% |
Winter Session 2021 | 100% |
Budget Session 2022 | 96% |
Monsoon Session 2021 | 100% |
Budget Session 2021 | 100% |
Monsoon Session 2020 | 100% |
Budget Session 2020 | 91% |
Winter Session 2019 | 100% |
Budget Session 2019 | 95% |
Debates (Participated in 77 Debates)
Date | Debate title/Bill name | Debate Type | |
---|---|---|---|
08.02.2024 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
08.02.2024 | Unstarred | Jal Shakti | |
07.02.2024 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
06.02.2024 | Unstarred | Panchayati Raj | |
05.02.2024 | Unstarred | Labour and Employment | |
05.02.2024 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
02.02.2024 | Unstarred | Women and Child Development | |
02.02.2024 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
21.12.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
20.12.2023 | Unstarred | Communications | |
20.12.2023 | Unstarred | Textiles | |
20.12.2023 | Unstarred | Consumer Affairs, Food and Public Distribution | |
19.12.2023 | Unstarred | Social Justice and Empowerment | |
18.12.2023 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
18.12.2023 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
15.12.2023 | Unstarred | External Affairs | |
15.12.2023 | Unstarred | AYUSH | |
14.12.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
13.12.2023 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
13.12.2023 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
12.12.2023 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
11.12.2023 | Unstarred | Education | |
08.12.2023 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
07.12.2023 | Unstarred | New and Renewable Energy | |
07.12.2023 | Unstarred | Jal Shakti | |
05.12.2023 | Unstarred | Social Justice and Empowerment | |
04.12.2023 | Unstarred | Tourism | |
11.08.2023 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
10.08.2023 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
10.08.2023 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
08.08.2023 | Starred | Agriculture and Farmers Welfare | |
07.08.2023 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
04.08.2023 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
03.08.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
02.08.2023 | Unstarred | Textiles | |
01.08.2023 | Unstarred | Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | |
31.07.2023 | Starred | Environment, Forest and Climate Change | |
27.07.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
25.07.2023 | Unstarred | Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | |
24.07.2023 | Unstarred | Tourism | |
21.07.2023 | Unstarred | Ports, Shipping and Waterways | |
05.04.2023 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
03.04.2023 | Unstarred | Finance | |
31.03.2023 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
28.03.2023 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
27.03.2023 | Unstarred | Labour and Employment | |
24.03.2023 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
24.03.2023 | Unstarred | AYUSH | |
23.03.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
22.03.2023 | Unstarred | Commerce and Industry | |
21.03.2023 | Unstarred | Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | |
17.03.2023 | Unstarred | AYUSH | |
15.03.2023 | Starred | Electronics and Information Technology | |
14.03.2023 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
13.03.2023 | Unstarred | Education | |
13.02.2023 | Unstarred | Tourism | |
10.02.2023 | Starred | Women and Child Development | |
08.02.2023 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
07.02.2023 | Unstarred | Youth Affairs and Sports | |
06.02.2023 | Unstarred | Education | |
03.02.2023 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
02.02.2023 | Unstarred | Civil Aviation | |
23.12.2022 | PM Gati Shakti Scheme | Unstarred | Ports, Shipping and Waterways |
22.12.2022 | Unstarred | Jal Shakti | |
21.12.2022 | Unstarred | Commerce and Industry | |
20.12.2022 | Starred | Home Affairs | |
20.12.2022 | Unstarred | Food Processing Industries | |
19.12.2022 | Unstarred | Corporate Affairs | |
16.12.2022 | Unstarred | Women and Child Development | |
15.12.2022 | Starred | Jal Shakti | |
14.12.2022 | Unstarred | Communications | |
13.12.2022 | Unstarred | Information and Broadcasting | |
12.12.2022 | Unstarred | Education | |
09.12.2022 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
07.12.2022 | Unstarred | Earth Sciences | |
05.08.2022 | Starred | Health and Family Welfare | |
03.08.2022 | Unstarred | Electronics and Information Technology | |
02.08.2022 | Unstarred | Youth Affairs and Sports | |
01.08.2022 | Starred | Education | |
28.07.2022 | Unstarred | Jal Shakti | |
26.07.2022 | Unstarred | Food Processing Industries | |
25.07.2022 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
22.07.2022 | Unstarred | Defence | |
22.07.2022 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
21.07.2022 | Unstarred | Micro, Small and Medium Enterprises | |
21.07.2022 | Unstarred | Civil Aviation | |
20.07.2022 | Unstarred | Railways | |
19.07.2022 | Starred | Agriculture and Farmers Welfare | |
18.07.2022 | Unstarred | Education | |
06.04.2022 | Unstarred | Commerce and Industry | |
05.04.2022 | Unstarred | Home Affairs | |
04.04.2022 | Starred | Environment, Forest and Climate Change | |
01.04.2022 | Unstarred | External Affairs | |
31.03.2022 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
30.03.2022 | Unstarred | Consumer Affairs, Food and Public Distribution | |
29.03.2022 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
25.03.2022 | Unstarred | AYUSH | |
24.03.2022 | Unstarred | New and Renewable Energy | |
23.03.2022 | Unstarred | Communications | |
22.03.2022 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
21.03.2022 | Unstarred | Finance | |
17.03.2022 | Unstarred | Housing and Urban Affairs | |
16.03.2022 | Unstarred | Communications | |
15.03.2022 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
15.03.2022 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
14.03.2022 | Unstarred | Education | |
11.02.2022 | Unstarred | Women and Child Development | |
10.02.2022 | Unstarred | New and Renewable Energy | |
09.02.2022 | Unstarred | Consumer Affairs, Food and Public Distribution | |
08.02.2022 | Unstarred | Heavy Industries and Public Enterprises | |
07.02.2022 | Unstarred | Finance | |
04.02.2022 | Unstarred | Defence | |
04.02.2022 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
04.02.2022 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
04.02.2022 | Unstarred | Defence | |
03.02.2022 | Unstarred | Jal Shakti | |
03.02.2022 | Unstarred | Housing and Urban Affairs | |
02.02.2022 | Unstarred | Communications | |
21.12.2021 | Unstarred | Home Affairs | |
20.12.2021 | Unstarred | Education | |
17.12.2021 | Unstarred | Chemicals and Fertilizers | |
17.12.2021 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
16.12.2021 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
15.12.2021 | Unstarred | Earth Sciences | |
14.12.2021 | Starred | Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | |
13.12.2021 | Unstarred | Education | |
10.12.2021 | Unstarred | Law and Justice | |
10.12.2021 | Unstarred | Ports, Shipping and Waterways | |
09.12.2021 | Unstarred | Housing and Urban Affairs | |
08.12.2021 | Unstarred | Commerce and Industry | |
07.12.2021 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
07.12.2021 | Unstarred | Youth Affairs and Sports | |
06.12.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
03.12.2021 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
03.12.2021 | Unstarred | Women and Child Development | |
02.12.2021 | Unstarred | Jal Shakti | |
01.12.2021 | Unstarred | Textiles | |
30.11.2021 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
30.11.2021 | Unstarred | Youth Affairs and Sports | |
29.11.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
10.08.2021 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
09.08.2021 | Unstarred | Tourism | |
09.08.2021 | Unstarred | Education | |
06.08.2021 | Starred | Earth Sciences | |
05.08.2021 | Unstarred | Jal Shakti | |
04.08.2021 | Unstarred | Defence | |
03.08.2021 | Starred | Agriculture and Farmers Welfare | |
03.08.2021 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
30.07.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
29.07.2021 | Unstarred | Youth Affairs and Sports | |
28.07.2021 | Unstarred | Railways | |
27.07.2021 | Unstarred | Rural Development | |
26.07.2021 | Unstarred | Tourism | |
23.07.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
23.07.2021 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
23.07.2021 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
22.07.2021 | Unstarred | Civil Aviation | |
25.03.2021 | Unstarred | Power | |
24.03.2021 | Unstarred | Railways | |
23.03.2021 | Unstarred | Social Justice and Empowerment | |
22.03.2021 | Unstarred | Petroleum and Natural Gas | |
19.03.2021 | Unstarred | Earth Sciences | |
17.03.2021 | Unstarred | Railways | |
16.03.2021 | Unstarred | Rural Development | |
15.03.2021 | Unstarred | Education | |
12.03.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
10.03.2021 | Unstarred | Communications | |
09.03.2021 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
11.02.2021 | Unstarred | New and Renewable Energy | |
08.02.2021 | Unstarred | Education | |
05.02.2021 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
04.02.2021 | Unstarred | Jal Shakti | |
03.02.2021 | Unstarred | External Affairs | |
02.02.2021 | Unstarred | Home Affairs | |
22.09.2020 | Unstarred | Civil Aviation | |
21.09.2020 | Unstarred | Railways | |
20.09.2020 | Unstarred | Social Justice and Empowerment | |
19.09.2020 | Unstarred | Education | |
18.09.2020 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
17.09.2020 | Unstarred | Civil Aviation | |
16.09.2020 | Unstarred | Statistics and Programme Implementation | |
15.09.2020 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
15.09.2020 | Unstarred | Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | |
14.09.2020 | Unstarred | Education | |
23.03.2020 | Unstarred | Tourism | |
19.03.2020 | Unstarred | Power | |
18.03.2020 | Unstarred | Communications | |
16.03.2020 | Unstarred | Human Resource Development | |
13.03.2020 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
11.03.2020 | Unstarred | Communications | |
06.03.2020 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
05.03.2020 | Unstarred | Power | |
04.03.2020 | Unstarred | Prime Minister | |
03.03.2020 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
02.03.2020 | Unstarred | Finance | |
02.03.2020 | Unstarred | Tourism | |
11.02.2020 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
10.02.2020 | Unstarred | Human Resource Development | |
07.02.2020 | Unstarred | Women and Child Development | |
07.02.2020 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
06.02.2020 | Unstarred | Civil Aviation | |
05.02.2020 | Unstarred | Commerce and Industry | |
04.02.2020 | Unstarred | Consumer Affairs, Food and Public Distribution | |
04.02.2020 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
13.12.2019 | Starred | Environment, Forest and Climate Change | |
12.12.2019 | Unstarred | Civil Aviation | |
11.12.2019 | Unstarred | Commerce and Industry | |
10.12.2019 | Unstarred | Social Justice and Empowerment | |
09.12.2019 | Unstarred | Tourism | |
06.12.2019 | Unstarred | Women and Child Development | |
04.12.2019 | Unstarred | Commerce and Industry | |
04.12.2019 | Unstarred | External Affairs | |
02.12.2019 | Unstarred | Finance | |
29.11.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
29.11.2019 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
29.11.2019 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
27.11.2019 | Unstarred | Defence | |
25.11.2019 | Unstarred | Human Resource Development | |
22.11.2019 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
21.11.2019 | Unstarred | Housing and Urban Affairs | |
20.11.2019 | Unstarred | Defence | |
19.11.2019 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
18.11.2019 | Unstarred | Finance | |
18.11.2019 | Unstarred | Corporate Affairs | |
26.07.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
26.07.2019 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
25.07.2019 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
23.07.2019 | Unstarred | Home Affairs | |
22.07.2019 | Starred | Finance | |
19.07.2019 | Unstarred | Tourism | |
18.07.2019 | Unstarred | Civil Aviation | |
16.07.2019 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
16.07.2019 | Unstarred | Rural Development | |
15.07.2019 | Unstarred | Human Resource Development | |
12.07.2019 | Unstarred | Environment, Forest and Climate Change | |
11.07.2019 | Unstarred | Road Transport and Highways | |
10.07.2019 | Unstarred | Communications | |
10.07.2019 | Unstarred | Railways | |
09.07.2019 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
09.07.2019 | Unstarred | Agriculture and Farmers Welfare | |
08.07.2019 | Starred | Tourism | |
08.07.2019 | Unstarred | Culture | |
04.07.2019 | Unstarred | Civil Aviation | |
03.07.2019 | Unstarred | Railways | |
03.07.2019 | Unstarred | Law and Justice | |
01.07.2019 | Unstarred | Finance | |
28.06.2019 | Starred | Health and Family Welfare | |
28.06.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
28.06.2019 | Unstarred | Textiles | |
27.06.2019 | Unstarred | Jal Shakti | |
27.06.2019 | Unstarred | Shipping | |
25.06.2019 | Unstarred | Food Processing Industries | |
25.06.2019 | Unstarred | Home Affairs | |
25.06.2019 | Unstarred | Consumer Affairs, Food and Public Distribution | |
24.06.2019 | Starred | Culture | |
24.06.2019 | Unstarred | Finance | |
24.06.2019 | Unstarred | Tourism | |
21.06.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
21.06.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare | |
21.06.2019 | Unstarred | Information and Broadcasting | |
21.06.2019 | Unstarred | Health and Family Welfare |
Private Member Bills (7 Bills)
Date of introduction | Bill title | Current Status | Date - Passage / Withdrawal /Lapsing |
---|---|---|---|
05.08.2022 | Pending | ||
05.08.2022 | Pending | ||
03.12.2021 | |||
03.12.2021 | |||
03.12.2021 | |||
12.07.2019 | Pending | ||
12.07.2019 | Pending |